Eliminatórias - Eurocopa 2008

domingo, junho 03, 2007

Como está cada vez mais perto é melhor eu começar a falar sobre a Eurocopa. A atual classificação da eliminatórias está assim:

Grupo A
1º Polônia 22(p) 9(j)
2º Sérvia 14 - 7
3º Portugal 11 - 6
4º Finlândia 11 - 7
5º Bélgica 7 - 6
6º Cazaquistão 5 - 7
7º Armênia 4 - 6
8º Azerbaijão 4 - 7


Grupo B
1º França 15(p) 6(j)
2º Itália 13 - 6
3º Escócia 12 - 6
4º Ucrânia 12 - 6
5º Lituânia7 - 6
6ºGeórgia 6 - 7
7º Ilhas Faroes 0 -7


Grupo C
1º Grécia 15(p) 6(j)
2º Turquia 13 - 6
3º Noruega 10 - 6
4º Bósnia-Herzegovina 10 - 6
5º Hungria 6 - 6
6º Malta 4 - 6
7º Moldova 2 -6

Grupo D
1º Alemanha 16(p) 6(j)
2º República Tcheca 14 - 7
3º Irlanda 13 - 7
4º Eslováquia 9 - 6
5º País de Gales 7 - 6
6º Chipe 4 - 6
7º San Marino 0 - 6

Grupo E
1º Croácia 16(p) 6(j)
2º Rússia 14 - 6
3º Israel 14 - 7
4º Inglaterra 11 - 6
5º Macedônia 7 - 7
6º Estônia 0 - 6
7º Andorra 0 - 6

Grupo F
1º Irlanda do Norte 13(p) 6(j)
2º Espanha 12 - 6
3º Suécia 12 - 5
4º Dinamarca 7 - 4
5º Islândia 4 - 6
6º Liechtenstein 4 - 6
7º Letônia 3 - 5

Grupo G
1º Romênia 14(p) 6(j)
2º Holanda 14 - 6
3º Bulgária 12 - 6
4º Belarus 7 - 6
5º Albânia 6 - 6
6º Eslovênia 4 - 6
7º Luxemburgo 0 - 6

0 comentários: